Désignations |
Choisissez votre modèle |
Comparez avec |
Généralités | ||
Prix T.T.C. | ||
Carburant | ||
Type / Norme | ||
Cylindrée (cm3) | ||
Puissance maxi en kW (ch) / régime (tr/min) | ||
Couple maxi (Nm) / régime (tr/min) | ||
Boîte de vitesses | ||
Catégorie administrative (CV) | ||
Pneumatiques | ||
Moteur | ||
Nombre de cylindres | ||
Disposition dans le véhicule | ||
Alésage x course (mm) | ||
Rapport volumétrique | ||
Puissance spécifique (kW/l) | ||
Culasse | ||
Soupapes | ||
Bloc cylindre | ||
Arbres d'équilibrage | ||
Arbres à cames | ||
Distribution | ||
Alimentation | ||
Turbocompresseur | ||
Pression de suralimentation maxi (bar) | ||
Échangeur | ||
Régime de coupure d'injection (tr/min) | ||
Régime de ralenti (tr/min) | ||
Performances (conducteur seul / ½ charge utile) | ||
Vitesse maximale (km/h) | ||
1 000m départ arrêté | ||
0 à 100 km/h | ||
80 à 120 km/h sur avant dernier rapport | ||
80 à 120 km/h sur dernier rapport | ||
Consommations | ||
ECE - consommation urbaine (l/100 km) | ||
EUDC - consommation extra urbaine (l/100 km) | ||
Consommation mixte (l/100 km) | ||
Émissions de CO2 (g/km) | ||
Capacité du réservoir (l) | ||
Dimensions (m) | ||
Longueur hors tout | ||
Largeur caisse aux poignées / rétroviseurs repliés / dépliés | ||
Hauteur en ordre de marche (avec les pleins) | ||
Empattement | ||
Porte-à-faux AV / Porte-à-faux AR | ||
Voie AV / Voie AR | ||
Garde au sol en mm (en ordre de marche) | ||
Surface apparente du pare-brise (m2) | ||
Surface vitrée totale apparente (m2) | ||
Coffre | ||
Volume de coffre (l) | ||
Poids (kg) | ||
Masse à vide (avec les pleins) | ||
Répartition sur l'AV | ||
Répartition sur l'AR | ||
Masse totale maxi autorisée en charge (MTAC) | ||
Charge maxi admissible AV (CMAE) | ||
Charge maxi admissible AR (CMAE) | ||
Rapport poids / puissance (kg/kW) | ||
Masse totale maxi avec remorque freinée (MTRA) | ||
Masse totale de la remorque freinée5 | ||
Charge maxi sur crochet d'attelage | ||
Habitabilité | ||
Nombre de places | ||
Longueur habitable (m)4 | ||
Largeur aux places AV (m) coudes | ||
Largeur aux places AV (m) bandeau | ||
Largeur aux places AR (m) coudes | ||
Largeur aux places AR (m) bandeau | ||
Course des sièges AV (m) | ||
Aérodynamique | ||
SCx surface de traînée (m2) | ||
S maître couple (m2) | ||
Cx coefficient aérodynamique | ||
SCz AV surface portance (m2) | ||
SCz AR surface portance (m2) | ||
Transmission | ||
Type | ||
Boîte de vitesses | ||
Rapport de démultiplication 1ère | ||
Rapport de démultiplication 2e | ||
Rapport de démultiplication 3e | ||
Rapport de démultiplication 4e | ||
Rapport de démultiplication 5e | ||
Rapport de démultiplication 6e | ||
Rapport couple | ||
Roues | ||
Type | ||
Matériau | ||
Circonférence de roulement (m) | ||
Vitesse à 1 000 tr/mn (km/h) en 16" 1ère | ||
Vitesse à 1 000 tr/mn (km/h) en 16" 2e | ||
Vitesse à 1 000 tr/mn (km/h) en 16" 3e | ||
Vitesse à 1 000 tr/mn (km/h) en 16" 4e | ||
Vitesse à 1 000 tr/mn (km/h) en 16" 5e | ||
Vitesse à 1 000 tr/mn (km/h) en 16" 6e | ||
Suspensions | ||
Avant | ||
Barre anti-devers (diamètre mm) | ||
Flexibilité à la roue (mm/100 kg) | ||
Déport au sol (mm)6 | ||
Chasse6 | ||
Carrossage6 | ||
Parallélisme total (mm) | ||
Arrière | ||
Barre anti-devers (diamètre mm) | ||
Flexibilité à la roue (mm/100 kg) | ||
Carossage6 | ||
Parallélisme total (mm) | ||
Direction | ||
Type | ||
Assistance | ||
Démultiplication autour du zéro (roue/volant) | ||
Tours de volant de butée à butée | ||
Diamètre de braquage entre murs (m) | ||
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | ||
Freins | ||
Système antiblocage de roues | ||
ESP avec antipatinage (ASR) | ||
Avant | ||
Diamètre extérieur du disque (mm) | ||
Épaisseur du disque (mm) | ||
Diamètre du piston (mm) | ||
Arrière | ||
Diamètre extérieur du disque (mm) | ||
Épaisseur du disque (mm) | ||
Diamètre du piston (mm) |
* Hors Europe uniquement, 1 Euro 4, 2 Euro 2, 3 China 4 et Euro 2, 4 avec overboost, 5 performances réalisées en mode Automatique, 6 Valeurs en assiette de référence.
Le tarif comprend les frais de transport, de préparation, le jeu de plaques d'immatriculation définitives (pose comprise) et 5 litres de carburant. La carte grise est à la charge de l'acheteur. Ces tarifs conseillés sont susceptibles d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat.